Naše firma se zabývá výrobou elekrických odporových pecí. Námi poskytované pece slouží pro výpal keramiky, pro tavení skla do forem i pro metalurgický průmysl. Jsou vhodné pro profesionální použití i pro zájmovou činnost a školství (vzdělávací kroužky apod). V současné době vyrábíme i pece pro otop dřevem. Kromě našich pecí standartních rozměrů, nabízíme i pece na míru dle přání zákazníka.
Následující tabulka nabízí základní typy pecí. Firma akceptuje jakýkoliv požadavek zákazníka při volbě rozměru pracovního prostoru pece.
| Typ | Vnitřní rozměry [mm] | Vnější rozměry [mm] | Objem [l] | Příkon [kW] | Napětí [V] | Cena bez DPH | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KP-28 | 265 - 305 - 355  | 530 - 610 - 630  | 28,5  | 3,5   | 380 (220)  | 46 800 Kč | 
| KP-35 | 300 - 400 - 300  | 700 - 850 - 650  | 35  | 4  | 380  | 49 300 Kč | 
| KP-35 | 300 - 300 - 400  | 700 - 750 - 750  | 35  | 3,8  | 220  | 49 300 Kč | 
| KP-50 | 300 - 400 - 400  | 700 - 850 - 750  | 50  | 5,3  | 380  | 53 700 Kč | 
| KP-55 | 345 - 460 - 345  | 625 - 760 - 625  | 55  | 4,2  | 380  | 55 300 Kč  | 
| KP-70 | 400 - 532 - 345  | 680 - 830 - 625  | 73  | 5,3  | 380 | 63 600 Kč | 
| KP-90 | 450 - 520 - 400  | 800 - 950 - 850  | 95  | 8,5  | 380  | 71 200 Kč | 
| KP-110 | 460 - 532 - 460  | 740 - 850 - 740  | 110  | 7,5  | 380  | 77 400 Kč | 
| KP-120 | 450 - 620 - 400  | 800 - 1 050 - 850  | 120  | 9,5  | 380  | 80 100 Kč | 
| KP-140 | 400 - 700 - 500  | 800 - 1140- 830 | 140  | 9,5  | 380  | 89 300 Kč | 
| KP-170 | 460 - 725 - 500  | 820 - 1100 - 720  | 170  | 9,6  | 380  | 95 200 Kč | 
| KP-200 | 470 - 900 - 470  | 850 - 1350 - 800  | 200  | 16  | 380  | 118 000 Kč | 
| KP-220 | 500 - 900 - 500  | 830 - 1250 - 750  | 220  | 13,8 | 380  | 126 000 Kč | 
| KP-330 | 560 - 950 - 600  | 940-1300-1040  | 330  | 16  | 380  | 147 000 Kč | 
| KP-550 | 800 - 900 - 760  | 1320-1450-1400 | 550  | 27 (30)  | 380  | 169 000 Kč | 
| KP-630 | 800 - 900 - 870  | 1320-1450-1500 | 630  | 27 (30)  | 380  | 174 000 Kč   | 
| KP-800 | 1050-900-870 | 1580-1450-1500  | 800  | 44  | 380  | 190 000 Kč   | 
| KP-1000 | 1050-1100-870  | 1580-1650-1500  | 1 000 | 44 (47) | 380  | 222 000 Kč  | 
| KP-1250 | 830-1100-1270  | 1430-1650-1900 | 1250  | 58  | 380  | 260 000 Kč | 
Od typu KP-120 je vytápěno 5 stěn pracovního prostoru.
Při maximální teplotě do 1 320 °C platí cena uvedená v tabulce +7%.